web_analytics
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| web_analytics [2023/06/26 11:58] – mikoto | web_analytics [2023/07/07 11:58] (現在) – [Looker Studio] mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 65: | 行 65: | ||
| 自身でディメンションを作成するなどの工夫が必要となる。 | 自身でディメンションを作成するなどの工夫が必要となる。 | ||
| + | GA4とのフィールドの対応については[[web_analytics: | ||
| ==== 各関数について ==== | ==== 各関数について ==== | ||
| * [[web_analytics: | * [[web_analytics: | ||
| 行 70: | 行 71: | ||
| ==== 応用例 ==== | ==== 応用例 ==== | ||
| * [[web_analytics: | * [[web_analytics: | ||
| + | |||
| + | === 参照元のディメンション === | ||
| + | < | ||
| + | CASE | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN (' | ||
| + | WHEN セッションの参照元 / メディア IN ('t.co / referral',' | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN (' | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN ('(not set)', ' | ||
| + | ELSE セッションのメディア | ||
| + | END | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 検索チャネル(中分類) === | ||
| + | < | ||
| + | CASE | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN Default Channel Grouping = "Paid Search" | ||
| + | WHEN Default Channel Grouping IN ("Paid Search" | ||
| + | ELSE " | ||
| + | END | ||
| + | </ | ||
web_analytics.1687748324.txt.gz · 最終更新: 2023/06/26 11:58 by mikoto