web_analytics
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| web_analytics [2023/06/21 10:17] – mikoto | web_analytics [2023/07/07 11:58] (現在) – [Looker Studio] mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Web解析 ====== | ====== Web解析 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 項目について ===== | ||
| + | Web 解析で必要となる指標は以下の通り。 | ||
| + | |||
| + | ==== ページビュー数 ==== | ||
| + | ==== セッション数 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== コンバージョン率 ==== | ||
| + | コンバージョン率(CVR)とは、1セッション当たりの成約(コンバージョン)数で定義される。 | ||
| + | ==== 直帰率 ==== | ||
| + | 直帰率は1ページだけ閲覧してサイトから離脱した割合、つまり「ランディングページ」が「離脱ページ」に等しいセッションの割合のこと。 | ||
| + | 式としては | ||
| + | \[ | ||
| + | BR = \frac{N_{bounce}}{N_{all sessions}} | ||
| + | \] | ||
| + | となる。 | ||
| + | ==== 回遊率 ==== | ||
| + | |||
| *[[database: | *[[database: | ||
| + | |||
| + | ===== GA4 ===== | ||
| + | ==== 購入イベントの設定 ==== | ||
| + | <code javascript> | ||
| + | < | ||
| + | gtag(" | ||
| + | transaction_id: | ||
| + | value: 25.42, | ||
| + | tax: 4.90, | ||
| + | shipping: 5.99, | ||
| + | currency: " | ||
| + | coupon: " | ||
| + | items: [ | ||
| + | // If someone purchases more than one item, | ||
| + | // you can add those items to the items array | ||
| + | { | ||
| + | item_id: " | ||
| + | item_name: "Stan and Friends Tee", | ||
| + | affiliation: | ||
| + | coupon: " | ||
| + | discount: 2.22, | ||
| + | index: 0, | ||
| + | item_brand: " | ||
| + | item_category: | ||
| + | item_category2: | ||
| + | item_category3: | ||
| + | item_category4: | ||
| + | item_category5: | ||
| + | item_list_id: | ||
| + | item_list_name: | ||
| + | item_variant: | ||
| + | location_id: | ||
| + | price: 9.99, | ||
| + | quantity: 1 | ||
| + | }] | ||
| + | }); | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Looker Studio ===== | ===== Looker Studio ===== | ||
| 行 8: | 行 65: | ||
| 自身でディメンションを作成するなどの工夫が必要となる。 | 自身でディメンションを作成するなどの工夫が必要となる。 | ||
| + | GA4とのフィールドの対応については[[web_analytics: | ||
| ==== 各関数について ==== | ==== 各関数について ==== | ||
| + | * [[web_analytics: | ||
| + | |||
| + | ==== 応用例 ==== | ||
| + | * [[web_analytics: | ||
| + | |||
| + | === 参照元のディメンション === | ||
| + | < | ||
| + | CASE | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN (' | ||
| + | WHEN セッションの参照元 / メディア IN ('t.co / referral',' | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN (' | ||
| + | WHEN セッションのメディア IN ('(not set)', ' | ||
| + | ELSE セッションのメディア | ||
| + | END | ||
| + | </ | ||
| + | === 検索チャネル(中分類) === | ||
| + | < | ||
| + | CASE | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN 参照元/ | ||
| + | WHEN Default Channel Grouping = "Paid Search" | ||
| + | WHEN Default Channel Grouping IN ("Paid Search" | ||
| + | ELSE " | ||
| + | END | ||
| + | </ | ||
web_analytics.1687310240.txt.gz · 最終更新: 2023/06/21 10:17 by mikoto