ユーザ用ツール

サイト用ツール


physics:qft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
physics:qft [2023/01/09 01:20] mikotophysics:qft [2023/07/25 09:27] (現在) mikoto
行 1: 行 1:
-====== 場の量子論ノート ======+====== 場の量子論 ====== 
 +[[:start|トップへ]]
 ===== 理論 ===== ===== 理論 =====
-  * [[ :physics:qft:Møller_scattering |Møller散乱 ]] +  * [[ :physics:qft:Møller_scattering |Møller散乱 ]] 
 +  * [[ :physics:qft:potential_in_qft |場の理論におけるポテンシャル]]
   * {{ :physics:qft:fermionpropagator.pdf |フェルミオンの伝播関数の導出}}   * {{ :physics:qft:fermionpropagator.pdf |フェルミオンの伝播関数の導出}}
   * {{ :physics:qft:photon_propagator_coulomb.pdf |フォトンの伝播関数の導出(クーロンパート)}}   * {{ :physics:qft:photon_propagator_coulomb.pdf |フォトンの伝播関数の導出(クーロンパート)}}
   * {{ :physics:qft:vector_boson_propagator.pdf |ベクトルボソンの伝播関数の導出}}   * {{ :physics:qft:vector_boson_propagator.pdf |ベクトルボソンの伝播関数の導出}}
 +  * [[ :physics:qft:cross-section | 断面積]] <wrap hi> ノート </wrap> {{ :physics:qft:cross-section.pdf |断面積}}
 +  * [[ :physics:qft:decay_ratio |崩壊幅]]
 +  * [[ :physics:qft:pion_interaction_from_fermi_theory |フェルミの4点相互作用を用いたパイオン相互作用の考察]]
  
 ===== 計算 ===== ===== 計算 =====
   * {{ :rutherford_scattering.pdf |ラザフォード散乱}}   * {{ :rutherford_scattering.pdf |ラザフォード散乱}}
   * {{ :compton_scattering.pdf |コンプトン散乱}}   * {{ :compton_scattering.pdf |コンプトン散乱}}
 +  * [[ :physics:qft:beta_decay | ベータ崩壊 ]]
 +  * [[ :physics:qft:pi_minus_decay | パイオン崩壊 ]]
physics/qft.1673194855.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 01:20 by mikoto