physics:relativity:photo_doppler_effect
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| physics:relativity:photo_doppler_effect [2023/01/31 09:28] – 作成 mikoto | physics:relativity:photo_doppler_effect [2023/01/31 09:31] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 光のドップラー効果 ====== | ====== 光のドップラー効果 ====== | ||
| + | 振動数$\omega$を出す光源から$x$方向に速度$v$で観測者が遠ざかるとき、観測者が観測する光の振動数は | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | \omega^{\prime} = \omega\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} | ||
| + | \end{align} | ||
| + | |||
| + | 振動数$\omega$を出す光源から$x$方向に速度$v$で観測者が近づくとき、観測者が観測する光の振動数は | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | \omega^{\prime} = \omega\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} | ||
| + | \end{align} | ||
| <wrap hi> | <wrap hi> | ||
| {{ : | {{ : | ||
physics/relativity/photo_doppler_effect.1675124929.txt.gz · 最終更新: 2023/01/31 09:28 by mikoto