physics:qm:scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| physics:qm:scattering [2023/01/13 04:22] – mikoto | physics:qm:scattering [2023/03/31 09:43] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 量子力学における散乱断面積 ====== | ====== 量子力学における散乱断面積 ====== | ||
| - | 入社粒子が立体角$d\Omega$の方向に産卵されるときの断面積は | + | 入社粒子が立体角$d\Omega$の方向に散乱されるときの断面積は |
| \[ | \[ | ||
| d\sigma_{f} | d\sigma_{f} | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== 関連 ===== | ||
| + | 以上のことは、場の理論からポテンシャルの形を求める場合にも使用する。 | ||
| + | |||
| + | [[physics: | ||
physics/qm/scattering.1673551355.txt.gz · 最終更新: 2023/01/13 04:22 by mikoto