physics:qm:scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| physics:qm:scattering [2023/01/13 04:16] – 作成 mikoto | physics:qm:scattering [2023/03/31 09:43] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 量子力学における散乱断面積 ====== | ====== 量子力学における散乱断面積 ====== | ||
| - | < | + | 入社粒子が立体角$d\Omega$の方向に散乱されるときの断面積は |
| + | \[ | ||
| + | d\sigma_{f} | ||
| + | = \frac{単位時間、単位面積あたりのd\Omega に産卵された粒子数} | ||
| + | {単位時間、単位面積あたりの入射粒子数} | ||
| + | \] | ||
| + | により、< | ||
| + | \[ | ||
| + | \frac{d\sigma_{f}}{d\Omega} = |f(\theta)|^{2}, | ||
| + | \quad | ||
| + | \text{where} f(\theta) \simeq -\frac{m\hbar}{2\pi}\int d^{3}\vec{x} e^{i(\vec{k}_{i} - \vec{k}_{f})\cdot \vec{x}/ | ||
| + | \] | ||
| + | <wrap hi> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== 関連 ===== | ||
| + | 以上のことは、場の理論からポテンシャルの形を求める場合にも使用する。 | ||
| + | |||
| + | [[physics: | ||
physics/qm/scattering.1673551010.txt.gz · 最終更新: 2023/01/13 04:16 by mikoto