physics:qm:hydrogen_wavefunc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
physics:qm:hydrogen_wavefunc [2024/03/13 23:55] – mikoto | physics:qm:hydrogen_wavefunc [2025/07/21 16:25] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 水素原子の波動関数の求め方 | + | ====== 水素原子の波動関数 ====== |
+ | [[physics: | ||
+ | |||
+ | 水素原子の波動関数の理解を深めておくことは非常に重要となっている。 | ||
+ | 自然現象を考えるうえで厳密に解を求めることができるからである。 | ||
+ | 基本的に量子力学によって自然現象を理解するとき摂動論を考えることになる。 | ||
+ | その際の無摂動波動関数として水素原子の波動関数を用いる場合がよくある。 | ||
+ | 他にも、変分法による解析においても水素原子の波動関数を用いることが多い。 | ||
+ | |||
+ | よって、ノートを記載し、参照したい場合にいつでも引き出せる環境を残しておく。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
https:// | https:// | ||
+ | まず、水素型の原子における電子を記述するシュレーディンガー方程式は球座標表示で以下のようになる。 | ||
+ | \begin{equation} | ||
+ | -\dfrac{\hbar^{2}}{2m} \biggl[ | ||
+ | \dfrac{1}{r^{2}} \dfrac{\partial}{\partial r}\biggl(r^{2} \dfrac{\partial}{\partial r}\biggr) | ||
+ | + \dfrac{1}{r^{2}\sin \theta} \dfrac{\partial}{\partial \theta} \biggl(\sin \theta \dfrac{\partial}{\partial\theta}\biggr) | ||
+ | + \dfrac{1}{r^{2}\sin^{2}\theta} \dfrac{\partial^{2}}{\partial \varphi^{2}} | ||
+ | + V | ||
+ | \biggr]\psi = E\psi | ||
+ | \end{equation} | ||
+ | |||
+ | ここで、$V=-\dfrac{Ze^{2}}{r}$により、ポテンシャルが$r$のみの関数になっているため、 | ||
+ | 波動関数は$r, | ||
+ | \begin{equation} | ||
+ | \psi(r, | ||
+ | \end{equation} | ||
+ | のように変数分離することができる。 | ||
+ | |||
+ | 各変数の微分方程式を解いていくことによって、最終的に以下の結果を得る。 | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | \psi_{nlm}(r, | ||
+ | R_{nl}(r) &= \left[\biggl(\dfrac{2Z}{na_{0}}\biggr)^{3} \dfrac{(n-\ell-1)!}{2n\{ (n+\ell)!\}^{3}}\right]^{1/ | ||
+ | e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^{\ell} L_{n+\ell}^{\; | ||
+ | \Theta(\theta) &= \left[ | ||
+ | \dfrac{(2\ell+1)(\ell-|m|)!}{2(\ell+|m|)!} \right]^{1/ | ||
+ | \Phi_{m}(\varphi) &= \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | ただし、$a_{0}=\dfrac{\hbar^{2}}{me^{2}}$はBoah半径、$\rho = 2\alpha r = \dfrac{2Z}{na_{0}}r$となっている。 | ||
physics/qm/hydrogen_wavefunc.1710341751.txt.gz · 最終更新: 2024/03/13 23:55 by mikoto