ユーザ用ツール

サイト用ツール


physics:qft

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
physics:qft [2023/01/09 00:01] – ↷ physics:qft:note から physics:qft へページの移動と名称変更しました。 mikotophysics:qft [2024/09/16 01:19] (現在) – [場の量子論] mikoto
行 1: 行 1:
-====== 場の量子論ノート ====== +====== 場の量子論 ====== 
-===== 理論 =====+[[:start|トップへ]] 
 +  * [[ :physics:qft:Møller_scattering |Møller散乱 ]] 
 +  * [[ :physics:qft:potential_in_qft |場の理論におけるポテンシャル]]
   * {{ :physics:qft:fermionpropagator.pdf |フェルミオンの伝播関数の導出}}   * {{ :physics:qft:fermionpropagator.pdf |フェルミオンの伝播関数の導出}}
   * {{ :physics:qft:photon_propagator_coulomb.pdf |フォトンの伝播関数の導出(クーロンパート)}}   * {{ :physics:qft:photon_propagator_coulomb.pdf |フォトンの伝播関数の導出(クーロンパート)}}
   * {{ :physics:qft:vector_boson_propagator.pdf |ベクトルボソンの伝播関数の導出}}   * {{ :physics:qft:vector_boson_propagator.pdf |ベクトルボソンの伝播関数の導出}}
- +  * [[ :physics:qft:cross-section | 断面積]] <wrap hi> ノート </wrap> {{ :physics:qft:cross-section.pdf |断面積}} 
-===== 計算 =====+  * [[ :physics:qft:decay_ratio |崩壊幅]] 
 +  * [[ :physics:qft:pion_interaction_from_fermi_theory |フェルミの4点相互作用を用いたパイオン相互作用の考察]]
   * {{ :rutherford_scattering.pdf |ラザフォード散乱}}   * {{ :rutherford_scattering.pdf |ラザフォード散乱}}
   * {{ :compton_scattering.pdf |コンプトン散乱}}   * {{ :compton_scattering.pdf |コンプトン散乱}}
 +  * [[ :physics:qft:beta_decay | ベータ崩壊 ]]
 +  * [[ :physics:qft:pi_minus_decay | パイオン崩壊 ]]
 +  * {{ :physics:qft:g-2_tree_level.pdf |摂動論による磁気モーメントの計算}}
 +    * {{ :physics:qft:diracequationcondition.pdf |Dirac方程式の関係式}}
 +
 +===== 公式など =====
 +  * [[physics:qft:formulae:feynman_parameter|ファインマンパラメータ]]
physics/qft.1673190103.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 00:01 by mikoto