physics:qft:moller_scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| physics:qft:moller_scattering [2023/01/15 02:05] – [計算の流れ] mikoto | physics:qft:moller_scattering [2024/05/13 21:29] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Møller散乱 ====== | ====== Møller散乱 ====== | ||
| + | [[physics: | ||
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| 2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | 2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | ||
physics/qft/moller_scattering.1673715924.txt.gz · 最終更新: 2023/01/15 02:05 by mikoto