physics:qft:moller_scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| physics:qft:moller_scattering [2023/01/14 10:53] – mikoto | physics:qft:moller_scattering [2024/05/13 21:29] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Møller散乱 ====== | ====== Møller散乱 ====== | ||
| + | [[physics: | ||
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| 2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | 2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | ||
| 行 9: | 行 10: | ||
| ここでは詳細は記載せずどこからどこまで計算するかのポイントを記載する。 | ここでは詳細は記載せずどこからどこまで計算するかのポイントを記載する。 | ||
| 散乱断面積を計算するために必要となる< | 散乱断面積を計算するために必要となる< | ||
| - | \[ | + | \begin{align} |
| - | w_{fi} = \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|U(t_{2}, | + | w_{fi} |
| - | = \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|S - 1 |i\rangle|^{2}}{t_{2} - t_{1}} | + | &= \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|S - 1 |i\rangle|^{2}}{t_{2} - t_{1}} |
| - | \] | + | \end{align} |
| ===== 2粒子→2粒子過程===== | ===== 2粒子→2粒子過程===== | ||
| 散乱断面積は | 散乱断面積は | ||
| 行 44: | 行 44: | ||
| \end{align} | \end{align} | ||
| - | <wrap em> | + | <wrap em> |
| - | < | + | <WRAP box 100%> |
| \begin{align} | \begin{align} | ||
| \frac{d\sigma}{d\Omega} = | \frac{d\sigma}{d\Omega} = | ||
| 行 57: | 行 57: | ||
| \end{align} | \end{align} | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 参考 ===== | ||
| + | {{ : | ||
physics/qft/moller_scattering.1673661209.txt.gz · 最終更新: 2023/01/14 10:53 by mikoto