physics:qft:moller_scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
physics:qft:moller_scattering [2023/01/09 03:00] – mikoto | physics:qft:moller_scattering [2024/05/13 21:29] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== Møller散乱 ====== | ====== Møller散乱 ====== | ||
+ | [[physics: | ||
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | 2つのフェルミオンからn粒子に散乱する散乱断面積を計算する。 | ||
行 9: | 行 10: | ||
ここでは詳細は記載せずどこからどこまで計算するかのポイントを記載する。 | ここでは詳細は記載せずどこからどこまで計算するかのポイントを記載する。 | ||
散乱断面積を計算するために必要となる< | 散乱断面積を計算するために必要となる< | ||
- | \[ | + | \begin{align} |
- | w_{fi} = \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|U(t_{2}, | + | w_{fi} |
- | = \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|S - 1 |i\rangle|^{2}}{t_{2} - t_{1}} | + | &= \lim_{\substack{t_{1}\to -\infty \\ t_{2} \to \infty}} \dfrac{|\langle f|S - 1 |i\rangle|^{2}}{t_{2} - t_{1}} |
- | \] | + | \end{align} |
+ | ===== 2粒子→2粒子過程===== | ||
+ | 散乱断面積は | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | \sigma &= \frac{1}{4(2\pi)^{2}v_{rel}E_{p_{1}}E_{p_{2}}} | ||
+ | \int \frac{d^{3}{\bf q}_{1}}{2E_{q_{1}}} \frac{d^{3}{\bf q}_{2}}{2E_{q_{2}}} | ||
+ | \delta(E_{f} - E_{i}) \delta^{(3)}(\vec{p}_{f} - \vec{p}_{i}) | ||
+ | \times V^{4} 2E_{p_{1}}2E_{p_{2}}2E_{q_{1}}2E_{q_{2}} \lvert\langle f\lvert\mathcal{T}\rvert i\rangle \rvert | ||
+ | \end{align} | ||
終状態の積分について、 | 終状態の積分について、 | ||
行 23: | 行 32: | ||
\delta(E_{f} - E_{i})\delta^{(3)}(\vec{p}_{f} - \vec{p}_{i}) \\ | \delta(E_{f} - E_{i})\delta^{(3)}(\vec{p}_{f} - \vec{p}_{i}) \\ | ||
&= \int_{0}^{E_{1}+E_{2}} dq_{10}\int d\Omega | &= \int_{0}^{E_{1}+E_{2}} dq_{10}\int d\Omega | ||
- | \dfrac{\sqrt{q_{10}^{2}-M_{1}}}{2} \delta[(p_{1}+p_{2})^{2} - 2(p_{1}+p_{2})\cdot q_{1} + M_{1}^{2}- M_{2}^{2}] | + | \frac{\sqrt{q_{10}^{2}-M_{1}^{2}}}{2} \delta[(p_{1}+p_{2})^{2} - 2(p_{1}+p_{2})\cdot q_{1} + M_{1}^{2}- M_{2}^{2}] |
\end{align} | \end{align} | ||
+ | 重心系をとると、p1+p2=0となり、 | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | (p_{1}+p_{2})^{2} = (p_{10} + p_{20})^{2} - (\vec{p}_{1}+\vec{p}_{2})^{2} | ||
+ | = (E_{1} + E_{2})^{2} = s = E_{tot}^{2} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | このとき、 | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | I &= \int d\Omega \frac{\sqrt{[s-(M_{1}-M_{2})^{2}][s-(M_{1}+M_{2})^{2}]}}{8s} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | |||
+ | <wrap em> | ||
+ | |||
+ | <WRAP box 100%> | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | \frac{d\sigma}{d\Omega} = | ||
+ | \frac{1}{(8\pi)^{2} E_{tot}^{2}} | ||
+ | \frac{\lvert {\bf p}_{f}\rvert}{\lvert {\bf p}_{i}\rvert} | ||
+ | \lvert \langle f\lvert t \rvert i \rangle \rvert^{2}, | ||
+ | \quad \text{where} \quad | ||
+ | \lvert \langle f\lvert t \rvert i \rangle \rvert^{2} | ||
+ | = \sum_{final} V^{4} 2E_{1}2E_{2}2E_{q_{1}}2E_{q_{2}}\lvert \langle f\lvert T \rvert i \rangle \rvert^{2} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== 参考 ===== | ||
+ | {{ : |
physics/qft/moller_scattering.1673200817.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 03:00 by mikoto