physics:qft:formulae:feynman_parameter
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
physics:qft:formulae:feynman_parameter [2024/08/30 23:43] – 作成 mikoto | physics:qft:formulae:feynman_parameter [2024/08/30 23:50] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== ファインマンパラメータ公式 ====== | ====== ファインマンパラメータ公式 ====== | ||
+ | [[physics: | ||
+ | |||
\begin{align} | \begin{align} | ||
- | \dfrac{1}{ABCD} &= 6\int^{1}_{0}dx\int^{1}_{0}dy\int^{1}_{0}dz | + | \dfrac{1}{ABC} &= 2\int^{1}_{0}dx \int^{1}_{0}dy |
- | \dfrac{x^{2}y}}{[(1-x)A + x(1-y)B + xyzC + xy(1-z)D]^{4}} | + | \dfrac{x}{[(1-x)A + xyB + x(1-y)C]]^{3}} \\ |
+ | |||
+ | \dfrac{1}{ABCD} &= 6\int^{1}_{0}dx \int^{1}_{0}dy \int^{1}_{0}dz | ||
+ | \dfrac{x^{2}y}{[(1-x)A + x(1-y)B + xyzC + xy(1-z)D]^{4}} | ||
\end{align} | \end{align} |
physics/qft/formulae/feynman_parameter.1725029037.txt.gz · 最終更新: 2024/08/30 23:43 by mikoto