physics:qft:decay_ratio
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| physics:qft:decay_ratio [2023/02/06 09:06] – 作成 mikoto | physics:qft:decay_ratio [2025/05/13 17:27] (現在) – mikoto | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 崩壊幅 ====== | ====== 崩壊幅 ====== | ||
| + | [[physics: | ||
| + | |||
| + | 1粒子からn粒子へ崩壊する場合の単位時間あたりの遷移確率 | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | w(1\to n) &= | ||
| + | \dfrac{(2\pi)^{4-3n}}{2E_{p}} \int \dfrac{d^{3}q_{1}}{2E_{q_{1}}} \cdots | ||
| + | \int \dfrac{d^{3}q_{n}}{2E_{q_{n}}} | ||
| + | \delta(E_{f} - E_{i}) \delta({\bf p}_{f} - {\bf p}_{i}) \\ | ||
| + | & \qquad \times | ||
| + | V^{n+1} 2E_{q_{1}} \cdots 2E_{q_{n}} \times 2E_{p} | ||
| + | \lvert \langle f\lvert T \rvert i\rangle \rvert^{2} | ||
| + | \end{align} | ||
| + | |||
| + | 2粒子へ崩壊する場合の遷移確率を重心系で求めると | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | w(1\to 2) &= \dfrac{1}{32\pi M^{3}} | ||
| + | \sqrt{[M^{2} - (M_{1}^{2} - M_{2}^{2}][M^{2} - (M_{1}+M_{2})^{2}]} | ||
| + | \lvert \langle f\lvert t \rvert i\rangle \rvert^{2} | ||
| + | \end{align} | ||
| + | ただし、 | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | \lvert \langle f\lvert t \rvert i\rangle \rvert^{2} | ||
| + | &= V^{n+1} 2E_{q_{1}} \cdots 2E_{q_{n}} \times 2E_{p} | ||
| + | \lvert \langle f\lvert T \rvert i\rangle \rvert^{2} | ||
| + | \end{align} | ||
| <wrap hi> | <wrap hi> | ||
| - | {{ : | + | * {{ : |
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
physics/qft/decay_ratio.1675642010.txt.gz · 最終更新: 2023/02/06 09:06 by mikoto