physics:qft:decay_ratio
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
physics:qft:decay_ratio [2023/04/29 10:53] – mikoto | physics:qft:decay_ratio [2025/05/13 17:27] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 崩壊幅 ====== | ====== 崩壊幅 ====== | ||
+ | [[physics: | ||
+ | |||
1粒子からn粒子へ崩壊する場合の単位時間あたりの遷移確率 | 1粒子からn粒子へ崩壊する場合の単位時間あたりの遷移確率 | ||
\begin{align} | \begin{align} |
physics/qft/decay_ratio.txt · 最終更新: 2025/05/13 17:27 by mikoto