physics:qft:compton_scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
physics:qft:compton_scattering [2025/05/13 16:43] – mikoto | physics:qft:compton_scattering [2025/05/13 17:23] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
\dfrac{\omega_{k}^{2}(1-\cos\theta)^{2}}{m\{m + \omega_{k}(1-\cos\theta)\}} + 1 + \cos^{2}\theta | \dfrac{\omega_{k}^{2}(1-\cos\theta)^{2}}{m\{m + \omega_{k}(1-\cos\theta)\}} + 1 + \cos^{2}\theta | ||
\right] | \right] | ||
+ | \end{equation} | ||
+ | |||
+ | また、光子のエネルギーがターゲット電子のエネルギーよりも十分に低い場合は$\omega_{k} << m$より | ||
+ | \begin{equation} | ||
+ | \dfrac{d\sigma}{d\Omega} = r_{0}^{2}\dfrac{1+\cos^{2}\theta}{2} | ||
+ | \quad where \quad | ||
+ | r_{0} = \dfrac{e^{2}}{4\pi mc^{2}} = \dfrac{e^{2}}{4\pi\hbar c}{\hbar}{mc} | ||
\end{equation} | \end{equation} | ||
physics/qft/compton_scattering.1747122186.txt.gz · 最終更新: 2025/05/13 16:43 by mikoto