physics:qft:compton_scattering
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
physics:qft:compton_scattering [2025/05/13 16:27] – 作成 mikoto | physics:qft:compton_scattering [2025/05/13 17:23] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== コンプトン散乱 ====== | + | ====== コンプトン散乱とトムソン散乱 ====== |
[[physics: | [[physics: | ||
+ | ===== コンプトン散乱の微分断面積 ===== | ||
場の量子論において、コンプトン散乱は以下のように計算される。 | 場の量子論において、コンプトン散乱は以下のように計算される。 | ||
+ | \begin{equation} | ||
+ | \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = | ||
+ | \frac{\alpha^{2}}{2} \dfrac{1}{[m+\omega_{k}(1-\cos\theta)]^{2}} | ||
+ | \left[ | ||
+ | \dfrac{\omega_{k}^{2}(1-\cos\theta)^{2}}{m\{m + \omega_{k}(1-\cos\theta)\}} + 1 + \cos^{2}\theta | ||
+ | \right] | ||
+ | \end{equation} | ||
+ | また、光子のエネルギーがターゲット電子のエネルギーよりも十分に低い場合は$\omega_{k} << m$より | ||
+ | \begin{equation} | ||
+ | \dfrac{d\sigma}{d\Omega} = r_{0}^{2}\dfrac{1+\cos^{2}\theta}{2} | ||
+ | \quad where \quad | ||
+ | r_{0} = \dfrac{e^{2}}{4\pi mc^{2}} = \dfrac{e^{2}}{4\pi\hbar c}{\hbar}{mc} | ||
+ | \end{equation} | ||
- | {{ : | + | 計算の詳細{{ : |
- | {{ : | + | |
+ | ===== コンプトン散乱の全断面積 ===== | ||
+ | コンプトン散乱の微分断面積(Cross section)を立体角で積分すると、 | ||
+ | \begin{eqnarray} | ||
+ | \sigma = \sigma_{Thomson}\times \dfrac{3}{4} | ||
+ | \left[ | ||
+ | \dfrac{1+a}{a^{3}}\left\{ | ||
+ | \dfrac{2a(1+a)}{1+2a} - \log(1+2a) | ||
+ | \right\} | ||
+ | + \dfrac{1}{2a}\log(1+2a) - \dfrac{1+3a}{(1+2a)^{2}} | ||
+ | \right] | ||
+ | \end{eqnarray} | ||
+ | ここでは、$a=\dfrac{\omega_{k}}{m}$とおいている。 | ||
+ | 計算の詳細⇒{{ : |
physics/qft/compton_scattering.1747121252.txt.gz · 最終更新: 2025/05/13 16:27 by mikoto