ユーザ用ツール

サイト用ツール


physics:constant

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
physics:constant [2025/06/02 09:52] – 作成 mikotophysics:constant [2025/06/02 10:40] (現在) mikoto
行 5: 行 5:
 ^項目^値^ ^項目^値^
 |真空中の光速|$c=2.99742 \times 10^{8}$ m/s| |真空中の光速|$c=2.99742 \times 10^{8}$ m/s|
 +|電子の質量|$m_{e} = 9.10953 \times 10^{-31}$ kg|
 +|陽子の質量|$m_{p} = 1.67265 \times 10^{-27}$ kg|
 +|プランク定数|$h = 6.62618 \times 10^{-34}$ J$\cdot$s \\ $\hbar = 1.05459 \times 10^{-34}$ J$\cdot$s|
 +|ボーア半径|$a_{0} = \frac{4\pi\varepsilon_{0}\hbar^{2}}{me^{2}} = 5.29177 \times 10^{-11}$ m|
 +|リュードベリ定数|$R = \frac{me^{4}}{8\varepsilon_{0}^{2}h^{3}c} = 1.09737 \times 10^{7}$ m${}^{-1}$|
 +|ボルツマン定数|$k_{B} = 1.38066 \times 10^{-23}$ J/K|
 +
physics/constant.1748825559.txt.gz · 最終更新: 2025/06/02 09:52 by mikoto