database:bigquery:data_quantity
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
database:bigquery:data_quantity [2023/08/08 16:36] – mikoto | database:bigquery:data_quantity [2023/08/08 16:37] (現在) – mikoto | ||
---|---|---|---|
行 17: | 行 17: | ||
SUM(total_billable_bytes) billable_bytes | SUM(total_billable_bytes) billable_bytes | ||
FROM | FROM | ||
- | `murauchi.analytics_332873975.INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS` | + | `project_id.dataset_id.INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS` |
GROUP BY | GROUP BY | ||
storage_tier | storage_tier | ||
</ | </ | ||
database/bigquery/data_quantity.1691480218.txt.gz · 最終更新: 2023/08/08 16:36 by mikoto